按照工信部绿色制造体系建设有关要求和我市工作安排,市工业和信息化局组织开展了2024年度天津市绿色制造单位创建工作。经企业申报、各区初审、专家评审、征求市级有关部门意见等环节,现将拟确定的2024年度天津市绿色制造单位名单予以公示,请社会各界监督,如有相关意见和建议,请联系市工业和信息化局。
公示时间:2025年7月8日—7月14日
电话:83607353;传真:23306888;
邮箱:sgxjjnyzhlyc@tj.gov.cn
附件:2024年度天津市绿色制造单位公示名单
2025年7月8日
附件:
2024年度天津市绿色工厂公示名单
序号 | 申报单位 | 绿色制造类别 | 所在区 |
1 | 联想创新科技(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
2 | 联想开天科技有限公司天津分公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
3 | 天津三安光电有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
4 | 天津英泰汽车饰件有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
5 | 天津海河乳品有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
6 | 利达粮油科技(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
7 | 西飞国际航空制造(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
8 | 天津雀巢普瑞纳宠物食品有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
9 | 东方电气(天津)风电科技有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
10 | 天津航天机电设备研究所 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
11 | 津药药业股份有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
12 | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
13 | 天津太平洋传动科技有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
14 | 一汽丰田汽车有限公司新能源分公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
15 | 环晟新能源(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
16 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
17 | 天津渤化化工发展有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
18 | 三尚行(天津)食品股份有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
19 | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
20 | 阪东机带(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
21 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
22 | 天津市金桥焊材科技有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
23 | 天津中环新宇科技有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
24 | 天津博迈科海洋工程有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
25 | 中策橡胶(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
26 | 赛闻(天津)工业有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
27 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
28 | 天津中天核科技实业有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
29 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
30 | 天津建城基业管桩有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
31 | 航天神舟飞行器有限公司 | 绿色工厂 | 滨海新区 |
32 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
33 | 天津市大陆制氢设备有限公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
34 | 天津橙宝鲜橙汁有限公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
35 | 天津美泰真空技术有限公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
36 | 天津华源时代金属制品有限公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
37 | 天津博宇钢管有限公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
38 | 天津市鑫丰包装制品有限公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
39 | 天津天海同步科技有限公司 | 绿色工厂 | 静海区 |
40 | 松美可(天津)汽车配件有限公司 | 绿色工厂 | 西青区 |
41 | 天津村上汽车配件有限公司 | 绿色工厂 | 西青区 |
42 | 尤妮佳生活用品(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 西青区 |
43 | 天津信谊津津药业有限公司 | 绿色工厂 | 西青区 |
44 | 天津胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 绿色工厂 | 西青区 |
45 | 天津万华股份有限公司 | 绿色工厂 | 西青区 |
46 | 天津恒兴机械设备有限公司 | 绿色工厂 | 西青区 |
47 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 绿色工厂 | 西青区 |
48 | 天津铁路信号有限责任公司 | 绿色工厂 | 东丽区 |
49 | 航天精工股份有限公司 | 绿色工厂 | 东丽区 |
50 | 平高集团储能科技有限公司 | 绿色工厂 | 东丽区 |
51 | 中核(天津)机械有限公司 | 绿色工厂 | 东丽区 |
52 | 天津卡尔斯阀门股份有限公司 | 绿色工厂 | 宝坻区 |
53 | 天津市嘉诺缘电子科技有限公司 | 绿色工厂 | 宝坻区 |
54 | 天津浩源汇能股份有限公司 | 绿色工厂 | 宝坻区 |
55 | 华电重工机械有限公司 | 绿色工厂 | 北辰区 |
56 | SMC(天津)制造有限公司 | 绿色工厂 | 北辰区 |
57 | 金石(天津)科技发展有限公司 | 绿色工厂 | 北辰区 |
58 | 天津森罗科技股份有限公司 | 绿色工厂 | 北辰区 |
59 | 天津百利二通机械有限公司 | 绿色工厂 | 北辰区 |
60 | 立阳电气(天津)有限公司 | 绿色工厂 | 蓟州区 |
61 | 青岛啤酒优家(天津)天然矿泉水有限公司 | 绿色工厂 | 蓟州区 |
62 | 天津众乐玩具有限公司 | 绿色工厂 | 蓟州区 |
63 | 北京博纳电气股份有限公司蓟县分公司 | 绿色工厂 | 蓟州区 |
64 | 欧尚元智能装备股份有限公司 | 绿色工厂 | 津南区 |
65 | 天津世亚模具股份有限公司 | 绿色工厂 | 津南区 |
66 | 天津普兰能源科技有限公司 | 绿色工厂 | 津南区 |
67 | 天津市芳华通讯工程有限公司 | 绿色工厂 | 津南区 |
68 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 绿色工厂 | 津南区 |
69 | 天津泰正机械有限公司 | 绿色工厂 | 宁河区 |
70 | 天津冀东水泥有限公司 | 绿色工厂 | 宁河区 |
71 | 铁科(天津)科技有限公司 | 绿色工厂 | 武清区 |
72 | 天津提爱思塑料制品有限公司 | 绿色工厂 | 武清区 |
73 | 天津市宇刚保温建材有限公司 | 绿色工厂 | 武清区 |
74 | 天津沸尔德金属制品有限公司 | 绿色工厂 | 武清区 |
75 | 深圳华特容器股份有限公司天津分公司 | 绿色工厂 | 武清区 |
76 | 天津市金亿佳鑫塑料制品有限公司 | 绿色工厂 | 武清区 |
2024年度天津市绿色供应链管理企业公示名单
序号 | 申报单位 | 绿色制造类别 | 所在区 |
1 | 诺博汽车零部件(天津)有限公司 | 绿色供应链 | 滨海新区 |
2 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 | 绿色供应链 | 滨海新区 |
3 | 天津市新宇彩板有限公司 | 绿色供应链 | 西青区 |
4 | 电装(天津)空调部件有限公司 | 绿色供应链 | 西青区 |
5 | 天津电装电机有限公司 | 绿色供应链 | 东丽区 |
6 | 天津金山电线电缆股份有限公司 | 绿色供应链 | 北辰区 |
7 | 天津久日新材料股份有限公司 | 绿色供应链 | 北辰区 |
8 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 绿色供应链 | 武清区 |
9 | 天津友发管道科技有限公司 | 绿色供应链 | 静海区 |
10 | 锂源(天津)科技有限公司 | 绿色供应链 | 宝坻区 |
2024年度天津市绿色工业园区公示名单
序号 | 申报单位 | 绿色制造类型 | 所在区 |
1 | 天津市蓟州区经济开发区 | 绿色工业园区 | 蓟州区 |
2 | 武清京津产业新城京清汽车产业园 | 绿色工业园区 | 武清区 |